Class A | Class B | Class C | Frizzled Family
Download all receptor data as an Excel file
CLASS A
|
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Orphans | |
|||||||
| Family name | Receptor code | Ligand | Official IUPHAR receptor name | Human gene name | Rat gene name | Mouse gene name | Comment |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:1:5HT1A | 5-hydroxytryptamine | 5-HT1A | HTR1A | Htr1a | Htr1a | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:2:5HT1B | 5-hydroxytryptamine | 5-HT1B | HTR1B | Htr1b | Htr1b | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:3:5HT1D | 5-hydroxytryptamine | 5-HT1D | HTR1D | Htr1d | Htr1d | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:4:5HT1E | 5-hydroxytryptamine | 5-ht1e | HTR1E | |||
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:5:5HT1F | 5-hydroxytryptamine | 5-HT1F | HTR1F | Htr1f | Htr1f | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:6:5HT2A | 5-hydroxytryptamine | 5-HT2A | HTR2A | Htr2a | Htr2a | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:7:5HT2B | 5-hydroxytryptamine | 5-HT2B | HTR2B | Htr2b | Htr2b | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:8:5HT2C | 5-hydroxytryptamine | 5-HT2C | HTR2C | Htr2c | Htr2c | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:9:5HT4 | 5-hydroxytryptamine | 5-HT4 | HTR4 | Htr4 | Htr4 | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 5-hydroxytryptamine | 5-ht5a | HTR5A | Htr5a | Htr5a | ||
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:10:5HT6 | 5-hydroxytryptamine | 5-HT6 | HTR6 | Htr6 | Htr6 | |
| 5-Hydroxytryptamine receptors | 2.1:5HT:11:5HT7 | 5-hydroxytryptamine | 5-HT7 | HTR7 | Htr7 | Htr7 | |
|
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Orphans | |
|||||||
| Family name | Receptor code | Ligand | Official IUPHAR receptor name | Human gene name | Rat gene name | Mouse gene name | Comment |
| Acetylcholine receptors (muscarinic) | 2.1:ACH:1:M1A: | acetylcholine | M1 | CHRM1 | Chrm1 | Chrm1 | |
| Acetylcholine receptors (muscarinic) | 2.1:ACH:2:M2A: | acetylcholine | M2 | CHRM2 | Chrm2 | Chrm2 | |
| Acetylcholine receptors (muscarinic) | 2.1:ACH:3:M1B: | acetylcholine | M3 | CHRM3 | Chrm3 | Chrm3 | |
| Acetylcholine receptors (muscarinic) | 2.1:ACH:4:M2B: | acetylcholine | M4 | CHRM4 | Chrm4 | Chrm4 | |
| Acetylcholine receptors (muscarinic) | 2.1:ACH:5:M1C: | acetylcholine | M5 | CHRM5 | Chrm5 | Chrm5 | |
| Adenosine receptors | 2.1:ADO:1:A1 | adenosine | A1 | ADORA1 | Adora1 | Adora1 | |
| Adenosine receptors | 2.1:ADO:2:A2A | adenosine | A2A | ADORA2A | Adora2a | Adora2a | |
| Adenosine receptors | 2.1:ADO:3:A2B | adenosine | A2B | ADORA2B | Adora2b | Adora2b | |
| Adenosine receptors | 2.1:ADO:4:A3 | adenosine | A3 | ADORA3 | Adora3 | Adora3 | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:1:A1A | noradrenaline | α1A-adrenoceptor | ADRA1A | Adra1a | Adra1a | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:2:A1B | adrenaline | α1B-adrenoceptor | ADRA1B | Adra1b | Adra1b | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:3:A1D | adrenaline | α1D-adrenoceptor | ADRA1D | Adra1d | Adra1d | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:4:A2A | adrenaline | α2A-adrenoceptor | ADRA2A | Adra2a | Adra2a | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:5:A2B | adrenaline | α2B-adrenoceptor | ADRA2B | Adra2b | Adra2b | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:6:A2C | adrenaline | α2C-adrenoceptor | ADRA2C | Adra2c | Adra2c | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:7:B1 | noradrenaline | β1-adrenoceptor | ADRB1 | Adrb1 | Adrb1 | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:8:B2 | adrenaline | β2-adrenoceptor | ADRB2 | Adrb2 | Adrb2 | |
| Adrenoceptors | 2.1:ADR:9:B3 | adrenaline | β3-adrenoceptor | ADRB3 | Adrb3 | Adrb3 | |
| Anaphylatoxin receptors | N/A | anaphylatoxin C5a, C5a des Arg74 | C5L2 | GPR77 | Gpr77 | Gpr77 | |
| Anaphylatoxin receptors | N/A | anaphylatoxin C5a | C5a | C5R1 | C5r1 | C5r1 | |
| Anaphylatoxin receptors | N/A | anaphylatoxin C3a | C3a | C3AR1 | C3ar1 | C3ar1 | |
| Angiotensin receptors | 2.1:ANG:1:AT1 | angiotensin | AT1 | AGTR1 | Agtr1b | Agtr1b | |
| Angiotensin receptors | 2.1:ANG:2:AT2 | angiotensin | AT2 | AGTR2 | Agtr2 | Agtr2 | |
| Apelin receptor | 2.1:APJ:1:APJ: | apelin | APJ | AGTRL1 | Agtrl1 | Agtrl1 | |
|
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Orphans | |
|||||||
| Family name | Receptor code | Ligand | Official IUPHAR receptor name | Human gene name | Rat gene name | Mouse gene name | Comment |
| Bile acid receptor | 2.1:BA:1:GPBA | bile acids | GPBA | GPBAR1 | Gpbar1 | Gpbar1 | |
| Bombesin receptors | 2.1:BB:1:BB1: | neuromedin B | BB1 | NMBR | Nmbr | Nmbr | |
| Bombesin receptors | 2.1:BB:2:BB2: | gastrin-releasing peptide | BB2 | GRPR | Grpr | Grpr | |
| Bombesin receptors | 2.1:BB:3:BB3: | BB3 | BRS3 | Brs3 | Brs3 | ||
| Bradykinin receptors | 2.1:BK:1:B1: | bradykinin | B1 | BDKRB1 | Bdkrb1 | Bdkrb1 | |
| Bradykinin receptors | 2.1:BK:2:B2: | bradykinin | B2 | BDKRB2 | Bdkrb2 | Bdkrb2 | |
|
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Orphans | |
|||||||
| Family name | Receptor code | Ligand | Official IUPHAR receptor name | Human gene name | Rat gene name | Mouse gene name | Comment |
| Cannabinoid receptors | 2.1:CBD:1:CB1 | cannabinoid | CB1 | CNR1 | Cnr1 | Cnr1 | |
| Cannabinoid receptors | 2.1:CBD:2:CB2 | cannabinoid | CB2 | CNR2 | Cnr2 | Cnr2 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:1:CXC1 | CXCL8 | CXCR1 | IL8RA | Il8ra | Il8ra | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:2:CXC2 | CXCL1-3, CXCL5-8, macrophage derived lectin | CXCR2 | IL8RB | Il8rb | Il8rb | macrophage derived lectin is a proposed ligand, single publication |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:3:CXC3 | CXCL9-11 | CXCR3 | CXCR3 | Cxcr3 | Cxcr3 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:4:CXC4 | CXCL12 | CXCR4 | CXCR4 | Cxcr4 | Cxcr4 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:5:CXC5 | CXCL13 | CXCR5 | CXCR5 | Blr1 | Blr1 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:6:CC1 | CCL3, CCL5, CCL7, CCL8, CCL13-16, CCL23 | CCR1 | CCR1 | Ccr1 | Ccr1 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:7:CC2 | CCL2, CCL7, CCL8, CCL13 | CCR2 | CCR2 | Ccr2 | Ccr2 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:8:CC3 | CCL11 (eotaxin); CCL5, CCL7, CCL8, CCL13, CCL15, CCL24, CCL26 | CCR3 | CCR3 | Ccr3 | Ccr3 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:9:CC4 | CCL17, CCL22 | CCR4 | CCR4 | Ccr4 | Ccr4 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:10:CC5 | CCL3, CCL4, CCL5, CCL8, CCL14 | CCR5 | CCR5 | Ccr5 | Ccr5 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:11:CC6 | CCL20 | CCR6 | CCR6 | Ccr6 | Ccr6 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:12:CC7 | CCL19, CCL21 | CCR7 | CCR7 | Ccr7 | Ccr7 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:13:CC8 | CCL1, CCL4, CCL17 | CCR8 | CCR8 | Ccr8 | Ccr8 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:14:CC9 | CCL25 | CCR9 | CCR9 | Ccr9 | Ccr9 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:15:CC10 | CCL26-28 | CCR10 | CCR10 | Gpr2 | Gpr2 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:17:CX3C1 | CX3CL1 | CX3CR1 | CX3CR1 | Cx3cr1 | Cx3cr1 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:18:XC1 | XCL1, XCL2 | XCR1 | XCR1 | Xcr1 | Xcr1 | |
| Chemokine receptors | 2.1:CHK:19:CXC6 | CXCL16 | CXCR6 | CXCR6 | Cxcr6 | Cxcr6 | |





